中国福利彩票双色球游戏进行第2019102期开奖,大发快三稳赢辅助软件当期开出红球03、08、12、16、20、32,蓝球12。全国共中出一等奖18注,单注奖金578万余元。其中一注头奖中出的幸运站点为长沙市天心区木莲冲路天天向上105号43019867站点。 湖南中奖 近日,中奖者陈先生来到了湖南省中心兑取大奖奖金。陈先生是一位有着二十多年彩龄的老彩民,双色球、3D、七乐彩都有涉......
专家计划:明月奴命中率:83% | 回报率:1111%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1295-1297期 | 小 | 1295期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1291期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1290期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1289期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1286期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 大 | 1285期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1282期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 大 | 1281期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1280期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1278期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1275期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 大 | 1274期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1273期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 大 | 1270期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1268期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1267期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 大 | 1266期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1264期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1263期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1260期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1259期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1257期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1256期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 大 | 1255期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1252期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1248期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1246期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1245期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1244期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 大 | 1243期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1241期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1240期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1237期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1234期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1233期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 小 | 1231期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1228期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 大 | 1227期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 3,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。